CDL系列立式管道离心泵
CDL系列立式管道离心泵
● 产品概述

该泵是新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti不锈钢,轴封用机械密封,无泄漏,使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于DL型泵,可以简便安装于任一段水平管路中间。能满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要,是广大行业冷热水或一般介质、理化性质类似水等液体输送的泵型。

使用温度∶≤100℃,压力∶≤1.6MPa(16kg/cm2)

● 型号意义
● 性能参数
型 号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
电机
功率
(kW)
25GDL2-12×3 2 36 2900 1.1
25GDL2-12×4 2 48 2900 1.1
25GDL2-12×5 2 60 2900 1.5
25GDL2-12×6 2 72 2900 1.5
25GDL2-12×7 2 84 2900 2.2
25GDL2-12×8 2 96 2900 2.2
25GDL2-12×9 2 108 2900 2.2
25GDL2-12×10 2 120 2900 3
25GDL2-12×11 2 132 2900 3
25GDL2-12×12 2 144 2900 3
25GDL4-11×3 4 33 2900 1.1
25GDL4-11×4 4 44 2900 1.5
25GDL4-11×5 4 55 2900 2.2
25GDL4-11×6 4 66 2900 2.2
25GDL4-11×7 4 77 2900 3
25GDL4-11×8 4 88 2900 3
25GDL4-11×9 4 99 2900 3
25GDL4-11×10 4 110 2900 4
25GDL4-11×11 4 121 2900 4
25GDL4-11×12 4 132 2900 4
25GDL4-11×13 4 143 2900 4
40GDL6-12×3 6 36 2900 1.5
40GDL6-12×4 6 48 2900 2.2
40GDL6-12×5 6 60 2900 2.2
40GDL6-12×6 6 72 2900 3
40GDL6-12×7 6 84 2900 3
40GDL6-12×8 6 96 2900 4
40GDL6-12×9 6 108 2900 4
40GDL6-12×10 6 120 2900 4
40GDL6-12×11 6 132 2900 5.5
40GDL6-12×12 6 144 2900 5.5
50GDL12-15×2 12 30 2900 2.2
50GDL12-15×3 12 45 2900 3
50GDL12-15×4 12 60 2900 4
50GDL12-15×5 12 75 2900 5.5
50GDL12-15×6 12 90 2900 5.5
50GDL12-15×7 12 105 2900 7.5
50GDL12-15×8 12 120 2900 7.5
50GDL12-15×9 12 135 2900 11
50GDL12-15×10 12 150 2900 11
50GDL18-15×2 18 30 2900 3
50GDL18-15×3 18 45 2900 4
50GDL18-15×4 18 60 2900 5.5
50GDL18-15×5 18 75 2900 7.5
50GDL18-15×6 18 90 2900 7.5
50GDL18-15×7 18 105 2900 11
50GDL18-15×8 18 120 2900 11
50GDL18-15×9 18 135 2900 15
50GDL18-15×10 18 150 2900 15
65GDL24-12×2 24 24 2900 3
65GDL24-12×3 24 36 2900 4
65GDL24-12×4 24 48 2900 5.5
65GDL24-12×5 24 60 2900 7.5
65GDL24-12×6 24 72 2900 7.5
65GDL24-12×7 24 84 2900 11
65GDL24-12×8 24 96 2900 11
65GDL24-12×9 24 108 2900 15
65GDL24-12×10 24 120 2900 15
80GDL36-12×2 36 24 2900 4
80GDL36-12×3 36 36 2900 5.5
80GDL36-12×4 36 48 2900 7.5
80GDL36-12×5 36 60 2900 11
80GDL36-12×6 36 72 2900 11
80GDL36-12×7 36 84 2900 15
80GDL36-12×8 36 96 2900 15
80GDL36-12×9 36 108 2900 18.5
80GDL36-12×10 36 120 2900 18.5
80GDL54-14×2 54 28 2900 7.5
80GDL54-14×3 54 42 2900 11
80GDL54-14×4 54 56 2900 15
80GDL54-14×5 54 70 2900 18.5
80GDL54-14×6 54 84 2900 18.5
80GDL54-14×7 54 98 2900 22
80GDL54-14×8 54 112 2900 30
80GDL54-14×9 54 126 2900 30
80GDL54-14×10 54 140 2900 37
100GDL72-14×2 72 28 2900 11
100GDL72-14×3 72 42 2900 15
100GDL72-14×4 72 56 2900 18.5
100GDL72-14×5 72 70 2900 22
100GDL72-14×6 72 84 2900 30
100GDL72-14×7 72 98 2900 30
100GDL72-14×8 72 112 2900 37
100GDL72-14×9 72 126 2900 37
100GDL72-14×10 72 140 2900 45
100GDL100-20×2 100 40 2900 18.5
100GDL100-20×3 100 60 2900 30
100GDL100-20×4 100 80 2900 37
100GDL100-20×5 100 100 2900 45
100GDL100-20×6 100 120 2900 55
100GDL100-20×7 100 140 2900 75
100GDL100-20×8 100 160 2900 75
100GDL100-20×9 100 180 2900 75
100GDL100-20×10 100 200 2900 90
125GDL100-20×2 100 40 2900 18.5
125GDL100-20×3 100 60 2900 30
125GDL100-20×4 100 80 2900 37
125GDL100-20×5 100 100 2900 45
125GDL100-20×6 100 120 2900 55
125GDL100-20×7 100 140 2900 75
125GDL100-20×8 100 160 2900 75
125GDL100-20×9 100 180 2900 75
125GDL100-20×10 100 200 2900 90
150GDL160-20×2 160 40 2900 30
150GDL160-20×3 160 60 2900 37
150GDL160-20×4 160 80 2900 55
150GDL160-20×5 160 100 2900 75
150GDL160-20×6 160 120 2900 75
150GDL160-20×7 160 140 2900 90
150GDL160-20×8 160 160 2900 110
150GDL160-20×9 160 180 2900 110
150GDL160-20×10 160 200 2900 132


上海民扬泵业制造有限公司

总部地址:上海市江宁路1220弄2号1603室

电话:189 8979 3017

传真:0577-6733 1777   
E-mail:sales@mypumps.com
官网:www.mypumps.com

\

关注上海民扬泵业

© 2020 上海民扬泵业制造有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.      备案号:沪ICP备2023031819号-1    设计&维护:乔宇科技


产品中心

服务支持

联系我们