TD循环泵
TD循环泵
● 产品概述

TD型单级管道循环泵,配有标准电机和机械密封,此类产品结构与相近类型产品相比,更不易受到泵送液体中杂质的影响。

产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。

其中TD125和TD150产品同时提供加长轴和便拆式结构,TD200及以上口径的产品设计釆用整体便携式机械密封,更换密封时无需拆卸电机。

● 型号意义
● 性能参数
型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
电机
(kW)
TD32-18G/2 8 18 2900 1.1
TD32-21G/2 12.5 21 1.5
TD32-26G/2 12.5 26 2.2
TD32-33G/2 12.5 33 3
TD32-40G/2 12.5 40 4
TD32-50G/2 12.5 50 5.5
TD40-16G/2 12.5 16 1.1
TD40-21G/2 12.5 21 1.5
TD40-20G/2 20 20 2.2
TD40-26G/2 20 26 3
TD40-30G/2 25 30 4
TD40-36G/2 25 36 5.5
TD40-48G/2 25 48 7.5
TD50-32G/2 12.5 32 3
TD50-39G/2 12.5 39 4
TD50-49G/2 12.5 49 5.5
TD50-59G/2 12.5 59 7.5
TD50-80G/2 12.5 80 11
TD50-12G/2 16 12 1.1
TD50-15G/2 20 15 1.5
TD50-18G/2 25 18 2.2
TD50-24G/2 25 24 3
TD50-28G/2 30 28 4
TD50-35G/2 30 35 5.5
TD50-40G/2 35 40 7.5
TD50-50G/2 40 50 11
TD50-60G/2 50 60 15
TD50-70G/2 50 70 18.5
TD50-81G/2 50 81 22
TD65-37G/2 25 37 5.5
TD65V8G/2 25 48 7.5
TD65-15G/2 30 15 2.2
TD65-20G/2 30 20 3
TD65-22G/2 40 22 4
TD65-30G/2 40 30 5.5
TD65-34G/2 50 34 7.5
TD65-41G/2 50 41 11
TD65-51G/2 50 51 15
TD65-61G/2 50 61 18.5
TD65-68G/2 50 68 22
TD65-85G/2 50 85 30
TD80-41G/2 50 41 11
TD80-48G/2 50 48 15
TD80-13G/2 50 13 3
TD80-18G/2 50 18 4
TD80-23G/2 50 23 5.5
TD80-29G/2 50 29 7.5
TD80-32G/2 70 32 11
TD80-38G/2 80 38 15
TD80-47G/2 80 47 18.5
TD80-54G/2 80 54 22
TD80-67G/2 80 67 30
TD 100-9/2 50 9 2.2
TD100-15/2 60 15 4
TD100-17G/2 80 17 5.5
TD100-22G/2 80 22 7.5
TD 100-27/2 100 27 11
TD100-33/2 100 33 15
TD100-40/2 100 40 18.5
TD100-48/2 100 48 22
TD100-52/2 130 52 30
TD125-11G/4 120 11 5.5
TD125-14G/4 120 14 7.5
TD125-19G/4* 140 19 11
TD125-22/4* 160 22 15
TD125-28/4* 160 28 18.5
TD125-32/4* 160 32 22
TD125-40G/4* 160 40 30
TD125V8G/4* 160 48 37
TD150-12.5G/4* 200 12.5 11
TD150-17G/4* 200 17 1450 15
TD150-22G/4* 200 22 18.5
TD 150-25/4* 200 25 1480 22
TD 150-33/4* 200 33 30
TD150-40/4* 200 40 37
TD150-50/4* 200 50 45
TD200-16/4 300 16 18.5
TD200-19/4 300 19 22
TD200-24/4 300 24 30
TD200-31/4 300 31 37
TD200-36/4 300 36 45
TD200-47/4 300 47 55
TD200-53/4 300 53 75
TD200-12.5/4 400 12.5 22
TD200-20/4 400 20 30
TD200-23/4 400 23 37
TD200-27/4 400 27 45
TD200-32/4 400 32 55
TD200-43/4 400 43 75
TD200-50/4 400 50 90
TD250-16/4 500 16 30
TD250-19/4 500 19 37
TD250-22/4 500 22 45
TD250-29/4 500 29 55
TD250-36/4 500 36 75
TD250-47/4 500 47 90
TD250-56/4 500 56 110
TD250-12.5/4 630 12.5 30
TD250-14/4 630 14 37
TD250-17/4 630 17 45
TD250-20/4 630 55 55
TD250-26/4 630 75 75
TD250-32/4 630 90 90
TD250-40/4 630 110 110
TD250-50/4 630 132 132
TD300-15/4 900 55 55
TD300-20/4 900 20 75
TD300-25/4 900 25 90
TD300-30/4 900 30 110
TD300-35/4 900 35 132
TD300-44/4 900 44 160
TD300-55/4 900 55 200


上海民扬泵业制造有限公司

总部地址:上海市江宁路1220弄2号1603室

电话:189 8979 3017

传真:0577-6733 1777   
E-mail:sales@mypumps.com
官网:www.mypumps.com

\

关注上海民扬泵业

© 2020 上海民扬泵业制造有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.      备案号:沪ICP备2023031819号-1    设计&维护:乔宇科技


产品中心

服务支持

联系我们