YW腋下式排污泵
YW腋下式排污泵
● 产品概述

WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面。

该系列泵采用叶轮结构和新型机械密封,能输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮釆用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

● 型号意义
● 产品特点

1.釆用的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物 通过能力,能通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2.机械密封釆用新型硬质耐腐的钛化钙材料,可使泵连续运行8000小时以上。

3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。

5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的性与可靠性。

6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

7.WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。

8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。

9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、 移动式自由安装系统。

● 主要用途

适用于化工、石油、制药、釆矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、 污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

● 性能参数
型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kW)
转速
(r/min)
效率
(%)
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
150-160-45-37 150 160 45 37 1450 65
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1480 75
200-380-28-45 200 380 28 45 1450 70
200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
200-350-40-75 200 350 40 75 1450 68
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
300-800-32-110 300 800 32 110 1450 76
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400-2200-9-110 400 2200 9 110 980 80
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580 82.3
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500-3000-15-200 500 3000 15 200 740 82
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500-4000-15-250 500 4000 15 250 980 84
500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
600-3500-12-185 600 3500 12 185 740 85


上海民扬泵业制造有限公司

总部地址:上海市江宁路1220弄2号1603室

电话:189 8979 3017

传真:0577-6733 1777   
E-mail:sales@mypumps.com
官网:www.mypumps.com

\

关注上海民扬泵业

© 2020 上海民扬泵业制造有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.      备案号:沪ICP备2023031819号-1    设计&维护:乔宇科技


产品中心

服务支持

联系我们